Kurzübersicht der Geschichte bis 1971
| 1904 | Gründung von Freistädter Stahl- und Eisenwerke (Produktion von Stahl und Stahlerzeugnissen auf einer Fläche von ca 60 ha) |
| 1912 | Im Lauf des Ausbaus wurde ein Teil des Werks abgetrennt - Eisenwerk Jäkl |
| 1919 | Der Ausbau wurde beendigt. In einigen Stufen wurden 5 Siemens-Martin-Öfen und ein Gusswerk gebaut. |
| 1924 | Erworben von Eisenwerk Vítkovice |
| 1930 | Während der Wirtschaftskrise wurde die Gesellschaft teilweise liquidiert. |
| 1931 | Ein neuer Gesellschafter, Arnošt Meldr, tritt ein und überführt einen Teil seiner Herstellungsanlagen von Ostrava-Vítkovice (mit Gesellschafter Arnošt Mucke). Das Sortiment ändert sich: Lochbleche, Drahtgewebe, Metallmöbel und kombinierte Möbel |
| 1939 | Das Sortiment ändert sich wieder: sparsame Generatoren für LKWs, Teile für Lokomotiven, Panzerwagen, Kästen für Munition und Möbel für Schützengräben |
| 1942 | Herstellung von Magazinen für Raketenwaffen |
| 1944 | Im Februar teilweise durch einen Feuer zerstört |
| 1944-45 | Die Maschinen wurden nach Deutschland evakuiert, Militärtechnik wird statt repariert. |
| 1945 | Der Betrieb wurde wesentlich durch Bombardierung und Abführung der Ausrüstung beschädigt. |
| 1946 | Vom 1.1.1946 wird der Betrieb verstaatlicht, der Name wird in Übersetzung Kovona - Fabrik für Metallmöbel. 375 Mitarbeiter. |
| 1946-49 | Herstellung von Möbel, Schulbänken und Waggonsitzen |
| 1950 | Als selbstständiger Betrieb mit Werken in Vysoká nad Kysucou und Bystřice pod Hostýnem. Anfang der Novodur-Pressung für Bergwerkhelme |
| 1951 | Bodenroste wurden in Herstellung eingeführt |
| 1952 | Oberflächenbehandlung von Metallgegenständen - Druckspritzlackierung im elektrostatischen Feld |
| 1953 | Weitgehende Modernisierung - Vorbereitung auf Kunststoffproduktion |
| 1954 | Produktion von Zargen auf Abkantpressen. GFK wurde eingeführt - Pressung von Schutzhelmen in Heizformen. Ein Forschungszentrum für GFK im Maschinenwesen wurde errichtet. Die Möbelproduktion wird abgegrenzt. |
| 1956 | Forschung über Wohnungssanitärzellen beginnt. |
| 1957 | Ein wesentlicher Teil der Möbelproduktion wurde in andere Werke übergeführt. |
| 1958 | Wohnungssanitärzellen wurden in Herstellung eingeführt. |
| 1959 | Werkhallen für Wohnungssanitärzellen und Polytex werden gebaut. |
| 1961 | Kovona wird an VHJ Moravia Mariánské údolí angegliedert. |
| 1964 | Polytex wird in die heutige Halle M4 übergeführt. |
| 1968 | Sanitärzellen werden in Herstellung eingeführt. |
| 1970 | Eine Wickelanlage für GFK-Rohre PESL wurde von Plastrex (Frankreich) gekauft. |
| 1971 | Eine Lizenz für Lufttechnik KDK wurde angeschafft. Die Produktion von Zargen übergeht auf Walzen. |
| 1998 | Die Gesellschaft POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. entsteht. |
| 1998 | Die Gesellschaft POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. entsteht. |
KONTAKTE...
Polytex Composite s.r.o.
Závodní 540
735 06 Karviná - Nové Město
Identifizierungs-Nr.: 25827766
USt-IdN: CZ25827766
weitere Informationen | Lageplan
Skladebné jímky ze skelných laminátů
slouží k budování žump a septiků pro malé zdroje znečištění nebo jako samonosné podzemní nádrže na užitkovou nebo mírně znečištěnou vodu...