Stručný přehled historie do roku 1971
| 1904 | Vznik Fryštátských železáren, výroba oceli a ocelových výrobků na ploše okolo 60 ha |
| 1912 | V průběhu výstavby odloučení části provozů - Jaklův železářský průmysl |
| 1919 | Dokončení výstavby. V několika etapách bylo postaveno pět martinských pecí a slévárny |
| 1924 | Závod koupen Vítkovickými železárnami |
| 1930 | V době hospodářské krize firma částečně zlikvidována |
| 1931 | Vstup nového společníka Arnošta Meldra, který zde přenesl část výroby své firmy (společníkem Arnošt Mucke) z Ostravy Vítkovic. Změna výrobního programu - děrované plechy, drátěné pletivo, kovový a kombinovaný nábytek |
| 1939 | Změna sortimentu: úsporné generátory pro nákladní automobily, díly pro lokomotivy, pancéřové vozy, muniční bedny, nábytek pro polní kryty. |
| 1942 | Výroba zásobníků pro raketové zbraně |
| 1944 | Část závodu zničena požárem (únor) |
| 1944-45 | Stroje odvezeny do Německa, provádí se opravy vojenské techniky |
| 1945 | Závod utrpěl vážné škody v důsledku bombardování a odsunu strojů |
| 1946 | K 1.1.1946 závod znárodněn, změněn název na Kovona - továrna na kovový nábytek, 375 zaměstnanců. |
| 1946-49 | Výroba nábytku, školních lavic, sedadel vagónů |
| 1950 | Samostatný podnik s přidruženými závody Vysoká nad Kysucou a Bystřice pod Hostýnem. Zahájení lisování z novoduru (hornické přilby) |
| 1951 | Zahájena výroba podlahových roštů |
| 1952 | Povrchová úprava kovových výrobků - stříkání tlakem v elektrostatickém poli |
| 1953 | Rozsáhlá modernizace - příprava na zahájení výroby umělých hmot |
| 1954 | Výroba zárubní na ohraňovacích lisech. Zahájení výroby skelných laminátů - lisování ochranných přileb ve vyhřívaných formách. Budování výzkumného střediska pro obor skelných laminátů pro použití ve strojírenství. Výroba nábytku utlumována. |
| 1956 | Zahájení vývoje bytových jader |
| 1957 | Podstatná část nábytkářské výroby přesunuta do přidružených závodů |
| 1958 | Zahájení výroby bytových jader |
| 1959 | Stavba hal pro výrobu bytových jader a Polytexu |
| 1961 | Kovona začleněna do VHJ Moravia Mariánské údolí |
| 1964 | Polytex přesunut do stávajících prostor haly M4 |
| 1968 | Zahájení výroby sanitárních buněk |
| 1970 | Zakoupeno navíjecí zařízení pro laminátové trouby trouby PESL - Plastrex Francie |
| 1971 | Zakoupena licence na vzduchotechniku - KDK, změna technologie výroby zárubní na válcování |
| 1998 | Vznik firmy POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. |
KONTAKTNÍ INFORMACE...
Polytex Composite s.r.o.
Závodní 540
735 06 Karviná - Nové Město
IČ: 25827766
DIČ: CZ25827766
více informací | situační plánek
Skladebné jímky ze skelných laminátů
slouží k budování žump a septiků pro malé zdroje znečištění nebo jako samonosné podzemní nádrže na užitkovou nebo mírně znečištěnou vodu...